بكالوريوس إدارة الأعمال
نظرة عامة
نظرة عامة عن البرنامج
يهدف برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال بجامعة الباحة إلى إعداد خريجين مؤهلين بالمعارف والمهارات المهنية في مجالات الأعمال المختلفة، من خلال خطة دراسية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزز التفكير التحليلي، والقيادة، والمسؤولية المهنية، بما يلبي متطلبات سوق العمل.
مدة الدراسة
مدة الدراسة في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال هي أربع سنوات دراسية، بواقع 132 ساعة معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة والكلية والبرنامج، إضافة إلى التدريب التعاوني.
متطلبات المواد الدراسية
تشمل متطلبات برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال مقررات إجبارية واختيارية موزعة على ثمانية مستويات دراسية، تغطي مجالات الإدارة والمحاسبة والتسويق والاقتصاد ونظم المعلومات وريادة الأعمال والتمويل والجودة والعمليات، إضافة إلى التدريب التعاوني في المستوى الأخير لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.
للاطلاع على تفاصيل مقررات البرنامج ومتطلباتها حسب المستويات، يُرجى زيارة رابط متطلبات المواد الدراسية.
احصائيات القبول
| الطلاب | قبل عامين 1445 | العام الماضي 1446 | العام الحالي 1447 | المتوقع بعد عام 1448 | |
| عدد الطلاب المخطط التحاقهم بالبرنامج | ذكور | 70 | 80 | 80 | 80 |
| إناث | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| الإجمالي | 140 | 160 | 160 | 160 | |
| العدد الكلي للطلاب الملتحقين بالبرنامج | ذكور | 79 | 68 | 75 | - |
| إناث | 76 | 89 | 79 | - | |
| الإجمالي | 155 | 149 | 154 | - | |
توصيف المقررات
| المستوى | رمز المقرر | اسم المقرر |
| المستوى 1
| HIST1001 | |
| ISLM1001 | ||
| BUS 1001 | ||
| MKT1001 | ||
| ARAB1001 | ||
| ENGL1005 | ||
| المستوى 2 | ACC1002 | |
| CS1002 | ||
| BUS 1253 | ||
| ISLM1003 | ||
| ISLM1002 | ||
| MATH1007 | ||
| BUS1506 | ||
|
المستوى 3 | BUS1251 | |
| MIS1001 | ||
| STAT1002 | ||
| BUS1518 | ||
| BUS1507 | ||
| LAW1251 | ||
| المستوى 4 | ECON1251 | |
| BUS 1501 | ||
| BUS 1502 | ||
| ACC1252 | ||
| BUS1751 | ||
| MIS1755 | ||
| المستوى 5 | FIN1254 | |
| BUS1510 | ||
| ECON1501 | ||
| BUS1509 | ||
| BUS 1508 | ||
| FIN1254 | ||
| المستوى 6 | BUS1505 | |
| BUS1752 | ||
| BUS1753 | ||
| BUS1757 | ||
| BUS 1763 | ||
|
| اختياري (1) | |
| المستوى 7 | BUS 1760 | |
| BUS 1761 | ||
| BUS 1765 | ||
| BUS 1766 | ||
| BUS 1767 | ||
|
| اختياري (2) | |
| المستوى 8 | BUS1769 |
*المقررات الاختيارية I
| المستوى | رمز المقرر | اسم المقرر |
| المستوى 6 | BUS1758 | |
| BUS1759 |
* المقررات الاختيارية II
| المستوى | رمز المقرر | اسم المقرر |
| المستوى 7 | BUS1764 | |
| MKT1758 |
شروط القبول
- الحصول على شهادة الثانوية العامة بجميع المسارات (المسارات العلمية والنظرية) أو ما يعادلها للقبول على البرامج التالية: (إدارة الأعمال – التسويق) على ألا تقل النسبة الثنائية على (80%)
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية المطورة لبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال
مخرجات البرنامج
مخرجات البرنامج
| نواتج تعلم البرنامج* | ||
| المعرفة والفهم | ||
| ع1 | يعرّف المفاهيم والنظريات الأساسية في إدارة الأعمال. | |
| ع2 | يصف الوظائف الأساسية للأعمال والعمليات التشغيلية لمعالجة القضايا المعاصرة في بيئة الأعمال. | |
| المهارات | ||
| م1 | يطبّق الأدوات والتقنيات المناسبة في الممارسات التنظيمية للأعمال. | |
| م2 | يحلّل عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي في بيئات الأعمال الديناميكية والمتغيرة. | |
| م3 | يتواصل بفاعلية لتطبيق المعرفة والمهارات والأفكار المعقدة في مجال الأعمال في السياقات المهنية. | |
| م4 | يوظّف تقنيات المعلومات والاتصال (ICT) والأساليب العددية في حل مشكلات الأعمال. | |
| القيم والاستقلالية والمسؤولية | ||
| ق1 | يُظهر مهارات القيادة والعمل الجماعي في البيئات المهنية والتنظيمية. | |
| ق2 | ينخرط في التطوير الذاتي المستمر والتعلّم لتعزيز الكفاءة المهنية. | |
الفرص الوظيفية لخريجي بكالوريوس إدارة الأعمال
|
|
|
اتصل بنا
رئيس قسم إدارة الأعمال
د. سعيد عبدالله الغامدي
الهاتف: 555987072 966+
البريد الإلكتروني: salhassan@bu.edu.sa
البريد الإلكتروني لقسم البرنامج الأكاديمي: ba.dept@bu.edu.sa



